Här finns en sammanställning och jämförelse av de dyraste snabblånen som finns på marknaden.
Nedan kan du se vilket av snabblånen som är dyrast för alla olika lånebelopp och för alla olika lånetider.
Förutom att du kan komma direkt till det dyraste lånet genom att klicka på det kan du också hitta billiga snabblån genom att klicka på lånetid eller lånebelopp.
Dessa snabblån är de dyraste som du hitta i Sverige just nu.
Du bör definitivt inte ta något av dessa lån eftersom det är inte värt dessa skyhöga räntor och avgifter.
Tidigare var det dyraste snabblånet du kunde hitta ett lån på 500 kr hos låneföretaget
Lån på | Dyraste snabblånet på 15 dagar |
Dyra snabblån under 30 dagar |
Dyrt snabblån för 60 dagar |
Dumma snabblån under 90 dagar |
---|---|---|---|---|
500 | Det finns inga Expresslån på 500 kr & 15 dagar | Det finns inga Expresslån på 500 kr & 30 dagar | Det finns inga Expresslån på 500 kr & 60 dagar | Det finns inga Expresslån på 500 kr & 90 dagar |
1000 | Det finns inga Expresslån på 1000 kr & 15 dagar | Det finns inga Expresslån på 1000 kr & 30 dagar | Det finns inga Expresslån på 1000 kr & 60 dagar | Det finns inga Expresslån på 1000 kr & 90 dagar |
2000 | Det finns inga Expresslån på 2000 kr & 15 dagar | Det finns inga Expresslån på 2000 kr & 30 dagar | Det finns inga Expresslån på 2000 kr & 60 dagar | Det finns inga Expresslån på 2000 kr & 90 dagar |
3000 | Det finns inga Expresslån på 3000 kr & 15 dagar | Det finns inga Expresslån på 3000 kr & 30 dagar | Det finns inga Expresslån på 3000 kr & 60 dagar | Det finns inga Expresslån på 3000 kr & 90 dagar |
4000 | Det finns inga Expresslån på 4000 kr & 15 dagar | Det finns inga Expresslån på 4000 kr & 30 dagar | Det finns inga Expresslån på 4000 kr & 60 dagar | Det finns inga Expresslån på 4000 kr & 90 dagar |
5000 | Det finns inga Expresslån på 5000 kr & 15 dagar | Det finns inga Expresslån på 5000 kr & 30 dagar | Det finns inga Expresslån på 5000 kr & 60 dagar | Det finns inga Expresslån på 5000 kr & 90 dagar |
6000 | Det finns inga Expresslån på 6000 kr & 15 dagar | Det finns inga Expresslån på 6000 kr & 30 dagar | Det finns inga Expresslån på 6000 kr & 60 dagar | Det finns inga Expresslån på 6000 kr & 90 dagar |
7000 | Det finns inga Expresslån på 7000 kr & 15 dagar | Det finns inga Expresslån på 7000 kr & 30 dagar | Det finns inga Expresslån på 7000 kr & 60 dagar | Det finns inga Expresslån på 7000 kr & 90 dagar |
8000 | Det finns inga Expresslån på 8000 kr & 15 dagar | Det finns inga Expresslån på 8000 kr & 30 dagar | Det finns inga Expresslån på 8000 kr & 60 dagar | Det finns inga Expresslån på 8000 kr & 90 dagar |
9000 | Det finns inga Expresslån på 9000 kr & 15 dagar | Det finns inga Expresslån på 9000 kr & 30 dagar | Det finns inga Expresslån på 9000 kr & 60 dagar | Det finns inga Expresslån på 9000 kr & 90 dagar |
10000 | Det finns inga Expresslån på 10000 kr & 15 dagar | Det finns inga Expresslån på 10000 kr & 30 dagar | Det finns inga Expresslån på 10000 kr & 60 dagar | Det finns inga Expresslån på 10000 kr & 90 dagar |
Kostnader och räntor för de dyraste snabblånen uppdateras hela tiden.
Om du upptäcker att någon information inte är korrekt får nu gärna informera om detta.
För vissa av snabblånen kan lånetiden variera någon dag och därmed kan även räntan variera jämfört med det angivna.
Räntorna kan bli betydligt högre i verkligheten eftersom du måste återbetala snabblånet i tid vilket gör att lånet kanske blir kortare an angivet vilket gör att ränta blir egentligen mycket högre.
Du kan välja på att låna pengarna mellan 15 dagar och upp till 15 år. Nedan hittar du de vanligaste lånetiderna för snabblån och där får du direkt reda på vilka lån som är de billigaste för varje låneperiod och för alla olika belopp.
Det finns massor av olika snabblån med lånebelopp från 500 kr till 10.000 kr. Om du väljer något nedan får du reda på alla de billigaste Snabblånen för det valda lånebeloppet.
Nedan kan du hitta marknadens bästa och största långivare av snabblån.
Här finns mer intressant om alla snabblån, SMS-lån, mobillån och mikrolån.